RF yönlü kuplör

RF yönlü kuplör

Kısa Açıklama:

Bir giriş sinyali gücünü belirli bir oranda iki çıkışa ayıran ve bir güç bölücü olarak da bilinen farklı güç oranlarına sahip pasif bir cihaz. Bir kuplör, bir kısmı bir kısmı, bir kısmı bir kısmı, bir kısmı ve manyetik alandan birleştirme sonunun çıkışı olarak dağıtmak için bir elektrik veya manyetik alan aracılığıyla birleştiren bir bileşendir.


Ürün detayı

Ürün Etiketleri

Yönlü bir kuplör, bir RF kaynağı - sinyal jeneratörü, vektör ağ analizörü veya verici gibi - ve bir yük arasındaki iletim hattına yerleştirilen bir ölçüm cihazıdır. RF gücünü hem kaynaktan yüke - ileri bileşeni - hem de yansıtılan bileşeni, yükten kaynağa geri yansıtan güç ölçer. İleri ve yansıtılan bileşenleri bilmek, yükün toplam gücünün, geri dönüş kaybının ve ayakta dalga oranının hesaplanmasına izin verir.

Ürün türü Çalışma frekansı

Bant

VSVR Kuplaj doğruluğu Ortalama

Güç

Empedans Bağlayıcı
QOH-XX-350/470-NF 350-470MHz ≤1.25: 1 5/6/7/10/15/20/30/40 200W 50Ω N-kadın
QOH-XX-350/960-NF 350-960MHz ≤1.25: 1 5/6/7/10/15/20/25/30 200W 50Ω N-kadın
QOH-XX-350/1850-NF 350-1850MHz ≤1.30: 1 6/10/15/20/30 200W 50Ω N-kadın
QOH-XX-350/2700-NF 350-2700MHz ≤1.30: 1 6/10/15/20/30 200W 50Ω N-kadın
QOH-XX-698/2700-DF 698-2700MHz ≤1.30: 1 5/6/7/10/15/20/25/30 500W 50Ω Din-kadın
QOH-XX-698/2700-NF 698-2700MHz ≤1.25: 1 5/6/7/10/15/20/25/30 200W 50Ω N-kadın
QOH-XX-698/2700-SMAF 698-2700MHz ≤1.25: 1 5/6/7/10/15/20/25/30 200W 50Ω SMA-kadın
QOH-XX-698/3800-SMAF 698-3800MHz ≤1.25: 1 5/6/7/10/15/20/25/30 200W 50Ω SMA-kadın
QOH-XX-700/2700-NF 700-2700MHz ≤1.20: 1 50/60/70/80 200W 50Ω N-kadın
QOH-XX-700/3700-04NF 700-3700MHz ≤1.30: 1 5/6/7/8/10/12/13/15/20 200W 50Ω N-kadın
QOH-XX-700/3700-04NF 700-3700MHz ≤1.30: 1 25/30/35/40 200W 50Ω N-kadın
QOH-XX-2400/5850-01NF 2400-5850MHz ≤1.30: 1 6/10/15/20 100W 50Ω N-kadın
专利

  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • İlgili Ürünler